- 職位編號: 24250893
- 職位編號: 2025年03月19日
- 空缺數目: 1
| 計算員(24250105) | ||
職位要求: 有關於建築證書更佳,懂用繪圖軟件 | ||
職責: 看建築圖,計算混凝土數量,處理一般電腦文書及日常工作記錄 | ||
行業 | : | 建造業 |
類別 | : | 其他專業人員 / 輔助專業人員 |
工作模式 | : | 全職 |
每週工作日數 | : | 6 |
每日工作時間 | : | 9時0分 至 18時0分 |
休息日 | : | 固定休息日;星期日 |
假期類別 | : | |
支薪形式 | : | 月薪 $ 17000 |
福利及津貼 | : | |
工作地區 | : | 北區 |
學歷要求 | : | 中六或以上 |
截止日期 | : | 2025年06月18日 |
| 其他資料 | : | |


職位要求:
職責:
行業
類別
工作模式
每週工作日數
每日工作時間
休息日
假期類別
支薪形式
福利及津貼
工作地區
學歷要求
截止日期

