- 職位編號: 23240569
- 職位編號: 2023年04月11日
- 空缺數目: 2
生產操作員(23240003) | ||
![]() 有責任感,勤奮 | ||
![]() 健康產品生產及操作 | ||
![]() | : | 其他製造業 |
![]() | : | 非技術工人 / 雜工 |
![]() | : | 全職 |
![]() | : | 6 |
![]() | : | 9時0分 至 18時0分 |
![]() | : | 未提供; |
![]() | : | |
![]() | : | 月薪 $ 10000 |
![]() | : |
花紅
勤工獎 $400,年賞 $5200,新人獎 (看表現) |
![]() | : | 葵青區 |
![]() | : | 學歷不拘 |
![]() | : | 2023年07月05日 |
其他資料 | : |
生產操作員(23240003) | ||
![]() 有責任感,勤奮 | ||
![]() 健康產品生產及操作 | ||
![]() | : | 其他製造業 |
![]() | : | 非技術工人 / 雜工 |
![]() | : | 全職 |
![]() | : | 6 |
![]() | : | 9時0分 至 18時0分 |
![]() | : | 未提供; |
![]() | : | |
![]() | : | 月薪 $ 10000 |
![]() | : |
花紅
勤工獎 $400,年賞 $5200,新人獎 (看表現) |
![]() | : | 葵青區 |
![]() | : | 學歷不拘 |
![]() | : | 2023年07月05日 |
其他資料 | : |